Départemental
Interclubs Comité 45 Coupe - IC D3 45
11 poules · phases finales · données officielles FFBaD
🏆
Phases finales
PHASE FINALE
1/8 Finale
VS45
45-VS-1BCG 3
45-BCG-3USMMBAD - 1
45-USMM-1CBAC 2
45-CBAC-245-BAM-1
DJSBAD 2
45-DJSBAD-2USMS45 D3-1
45-USMS-145-LBB-1
45-USCB-1
45-CBAC-1
45-ASJBAD-1
D3 Chaingy
45-CBC-1BAM 1
45-BAM-1USCB45
45-USCB-1BACC45-1
45-BACC-1Les Balgentiens 1
45-LBB-1SLBB D3-1
45-SLB-1CBAC 1
45-CBAC-1AASC5 D3B
45-AASC-2SMOC 4 - D3A
45-SMOCBAD-1ASJBAD D3A
45-ASJBAD-11/4 Finale
PHASE FINALE - Petite finale
Phase finale consolante 25/26
1/8 Finale
45-ASCL-1
COSM45
45-COSM-1USMS45 D3-2
45-USMS-245-BACC-2
45-LVA-1
45-BT-2
45-USOPOC-2
45-ASJBAD-2
45-LBC-1
ASCL
45-ASCL-1BT A
45-BT-1LVA-2
45-LVA-1USMMBAD - 2
45-USMM-2BACC45-2
45-BACC-2CBO 2
45-CBO-2ABP45
45-ABP-1BT B
45-BT-2ASPTTO-2
45-ASPTT-1Badminton'ic
45-USOPOC-2LBC
45-LBC-1SLBB D3-2
45-SLB-2ASJBAD D3B
45-ASJBAD-2AASC4 D3A
45-AASC-11/4 Finale
poule-A4 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | ASCL 45-ASCL-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | +4 | +6 | 3 |
| 2 | ESG45 45-ESG-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -24 | -51 | 2 |
| 3 | USMMBAD - 1 45-USMM-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +14 | +30 | 1 |
| 4▼ | USCB45 45-USCB-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | +15 | 1 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Résultats des rencontres(6)
Poule-B4 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | USMMBAD - 2 45-USMM-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | -3 | 2 |
| 2 | SLBB D3-1 45-SLB-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | +18 | 1 |
| 3 | BACC45-2 45-BACC-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 1 |
| 4▼ | BCG 2 45-BCG-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | -6 | -13 | 0 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Résultats des rencontres(6)
Poule-C4 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | SLBB D3-2 45-SLB-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | -7 | 3 |
| 2 | BCG 3 45-BCG-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | +8 | +17 | 1 |
| 3 | BACC45-1 45-BACC-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +16 | +30 | 0 |
| 4▼ | BCCL-2 45-BCCL-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | -22 | -40 | 0 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Résultats des rencontres(6)
Poule-D4 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | VS45 45-VS-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +42 | +78 | 4 |
| 2 | ABC 1 45-ABC-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | -34 | -66 | 1 |
| 3 | ABP45 45-ABP-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | +10 | 0 |
| 4▼ | LES CUBERDONS 45-CBM-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | -12 | -22 | 0 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Résultats des rencontres(6)
Poule-E4 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | ASPTTO-2 45-ASPTT-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | -20 | 3 |
| 2 | SMOC 4 - D3A 45-SMOCBAD-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +28 | +55 | 2 |
| 3 | DJSBAD 3 45-DJSBAD-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | -15 | 2 |
| 4▼ | USMS45 D3-2 45-USMS-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | -20 | 2 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Résultats des rencontres(6)
Poule-F4 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | BT A 45-BT-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | -3 | 3 |
| 2 | La BadGare 45-USOPOC-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | -24 | -43 | 3 |
| 3 | DJSBAD 2 45-DJSBAD-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | +20 | +33 | 0 |
| 4▼ | ASJBAD D3A 45-ASJBAD-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | +13 | 0 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Résultats des rencontres(6)
Poule-G4 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | Les Balgentiens 2 45-LBB-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | -5 | 2 |
| 2 | CBO 2 45-CBO-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | +1 | 1 |
| 3 | AASC5 D3B 45-AASC-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | +18 | 0 |
| 4▼ | LVA-2 45-LVA-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | -14 | 0 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Résultats des rencontres(6)
Poule-H4 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | BAM 1 45-BAM-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | +12 | +29 | 3 |
| 2 | LBC 45-LBC-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | +4 | +4 | 2 |
| 3 | Les Balgentiens 1 45-LBB-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +18 | +32 | 0 |
| 4▼ | CLTO-8 45-CLTO-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | -34 | -65 | 0 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Résultats des rencontres(6)
Poule-I4 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | AASC4 D3A 45-AASC-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | -6 | 2 |
| 2 | COSM45 45-COSM-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | +6 | +10 | 1 |
| 3 | BAM 2 45-BAM-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | -22 | -44 | 1 |
| 4▼ | D3 Chaingy 45-CBC-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +22 | +40 | -1 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Résultats des rencontres(6)
Poule-J4 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | BT B 45-BT-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | -14 | 4 |
| 2 | Bad'Gy 45-BG-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | -14 | 2 |
| 3 | ASJBAD D3B 45-ASJBAD-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | +4 | 1 |
| 4▼ | CBAC 1 45-CBAC-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | +24 | 0 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Résultats des rencontres(6)
Poule-K5 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | Badminton'ic 45-USOPOC-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | +2 | +3 | 3 |
| 2 | CBO 1 45-CBO-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | -12 | -21 | 3 |
| 3 | USMS45 D3-1 45-USMS-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | +23 | 1 |
| 4 | CBAC 2 45-CBAC-2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +16 | +28 | 0 |
| 5▼ | SMOC 5 - D3B 45-SMOCBAD-2 | 8 | 0 | 4 | 4 | -16 | -33 | 0 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Source : données officielles FFBaD (icbad). Voir la fiche officielle
