Départemental
Duo Comité 76 Pré-Régional Masculin - Duos DH D9-P10
54 poules · phases finales · données officielles FFBaD
🏆
Phases finales
Phase 3
1/16 Finale
ASG DH-1
BGB DH-8
BGB DHYBC DH-4
YBC DHMDMSA DH-2
MDMSA DHBBC DH-3
BBC DHBGB DH-5
BGB DHESPBAD DH-1
ESPBAD DHBPLED DH-1
YBC DH-8
YBC DHTAQUIN DH-1
TAQUIN DHBCD DH-2
BCD DHBGB DH-3
BGB DHLVM DH-4
LVM DHBGB DH-7
BGB DHESPBAD DH-6
ESPBAD DHBGB DH-2
BGB DHBLD DH-2
BLD DHYBC DH-1
YBC DHBLD/EPCBAD DH-1
BLD/EPCBAD DHAOB DH-3
AOB DHTAQUIN DH-4
EPCBAD DH-6
EPCBAD DHBCS/MDMSA DH-1
BCS/MDMSA DHASLCNA/PMBC DH-1
ASLCNA/PMBC DHMDMSA DH-6
MDMSA DHBLD DH-1
BLD DHALCL DH-2
ALCL DHPMBC DH-1
1/8 Finale
ASG DH-1
ASG DHYBC DH
MDMSA DH
ESPBAD DH
BPLED DH-1
BPLED DHTAQUIN DH
BCD DH
BGB DH
ESPBAD DH
YBC DH
BLD/EPCBAD DH
TAQUIN DH-4
TAQUIN DHEPCBAD DH
ASLCNA/PMBC DH
BLD DH
PMBC DH-1
PMBC DH1/4 Finale
Phase 3 - Petite finale
Classement 13 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | BCDHF DH-3 BCDHF DH | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | +5 | 6 |
| 2 | BPLED DH-2 BPLED DH | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | +3 | 4 |
| 3▼ | ASLCNA DH-1 ASLCNA DH | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | -8 | 2 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 20 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(3)
Classement 33 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | ASG DH-1 ASG DH | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | +6 | 6 |
| 2 | BCS/MDMSA DH-1 BCS/MDMSA DH | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | +3 | 4 |
| 3▼ | BCDHF DH-3 BCDHF DH | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | -9 | 2 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 40 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(3)
Classement 53 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | BPLED DH-1 BPLED DH | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | +8 | 6 |
| 2 | AOB DH-3 AOB DH | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | -4 | 4 |
| 3▼ | BGB DH-6 BGB DH | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | -4 | 2 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 60 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(3)
3 rencontres jouées
Classement 73 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | TAQUIN DH-4 TAQUIN DH | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | +11 | 6 |
| 2 | BBC DH-3 BBC DH | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | -4 | 4 |
| 3▼ | EBC DH-1 EBC DH | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | -7 | 2 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 80 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(3)
3 rencontres jouées
Classement 93 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | ESPBAD DH-1 ESPBAD DH | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | +12 | 6 |
| 2 | YBC DH-1 YBC DH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 3▼ | BCD DH-3 BCD DH | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | -12 | 2 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 100 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(3)
3 rencontres jouées
Classement 113 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | EPCBAD DH-6 EPCBAD DH | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | +8 | 6 |
| 2 | BGB DH-5 BGB DH | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | +2 | 4 |
| 3▼ | AOB DH-5 AOB DH | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | -10 | 2 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 120 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(3)
3 rencontres jouées
Classement 133 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | MDMSA DH-2 MDMSA DH | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | +5 | 6 |
| 2 | BLD DH-2 BLD DH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 3▼ | ASLCNA DH-1 ASLCNA DH | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | -5 | 2 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 140 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(3)
3 rencontres jouées
Classement 153 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | ESPBAD DH-6 ESPBAD DH | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | +5 | 6 |
| 2 | YBC DH-8 YBC DH | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | +2 | 4 |
| 3▼ | BCDHF DH-5 BCDHF DH | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | -7 | 2 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 160 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(3)
3 rencontres jouées
Classement 173 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | TAQUIN DH-1 TAQUIN DH | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | +5 | 4 |
| 2 | ALCL DH-2 ALCL DH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 4 |
| 3▼ | BBC76 DH-1 BBC76 DH | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | -3 | 4 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 180 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(3)
3 rencontres jouées
Classement 193 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | MDMSA DH-6 MDMSA DH | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | +9 | 6 |
| 2 | LVM DH-4 LVM DH | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | -4 | 4 |
| 3▼ | YBC DH-3 YBC DH | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | -5 | 2 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 200 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(3)
3 rencontres jouées
Classement 213 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | BLD/EPCBAD DH-1 BLD/EPCBAD DH | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | +7 | 6 |
| 2 | BGB DH-7 BGB DH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3▼ | USSJ DH-1 USSJ DH | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | -8 | 2 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 220 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(3)
Classement 233 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | BCD DH-2 BCD DH | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | +11 | 6 |
| 2 | BGB DH-2 BGB DH | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | -4 | 4 |
| 3▼ | BPLED DH-2 BPLED DH | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | -7 | 2 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 240 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(3)
3 rencontres jouées
Classement 253 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | BLD DH-1 BLD DH | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | +12 | 6 |
| 2 | BGB DH-3 BGB DH | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | -4 | 4 |
| 3▼ | HAC DH-3 HAC DH | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | -8 | 2 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 260 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(3)
3 rencontres jouées
Classement 274 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | YBC DH-4 YBC DH | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | +11 | 9 |
| 2 | ASLCNA/PMBC DH-1 ASLCNA/PMBC DH | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | +6 | 7 |
| 3 | EPCBAD DH-2 EPCBAD DH | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | -11 | 2 |
| 4▼ | ABB DH-1 ABB DH | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 | -6 | 0 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 280 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(4)
Classement 293 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | PMBC DH-1 PMBC DH | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | +12 | 6 |
| 2 | HAC DH-3 HAC DH | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | -4 | 4 |
| 3▼ | BCDHF DH-5 BCDHF DH | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | -8 | 2 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 300 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(3)
3 rencontres jouées
Classement 313 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | BPLED DH-1 BPLED DH | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | +6 | 6 |
| 2 | ASLCNA/PMBC DH-1 ASLCNA/PMBC DH | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | +4 | 4 |
| 3▼ | BBC76 DH-1 BBC76 DH | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | -10 | 2 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 320 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(3)
Classement 333 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | TAQUIN DH-4 TAQUIN DH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 2 | AOB DH-3 AOB DH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 3▼ | BGB DH-2 BGB DH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 4 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 340 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(3)
3 rencontres jouées
Classement 353 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | ESPBAD DH-1 ESPBAD DH | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | +10 | 6 |
| 2 | BCS/MDMSA DH-1 BCS/MDMSA DH | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | -2 | 4 |
| 3▼ | BGB DH-3 BGB DH | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | -8 | 2 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 360 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(3)
Classement 373 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | BGB DH-5 BGB DH | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | +5 | 6 |
| 2 | AOB DH-4 AOB DH | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | +2 | 4 |
| 3▼ | USSJ DH-1 USSJ DH | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | -7 | 2 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 380 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(3)
3 rencontres jouées
Classement 393 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | MDMSA DH-2 MDMSA DH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 2 | ALCL DH-2 ALCL DH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3▼ | BGB DH-8 BGB DH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 4 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 400 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(3)
3 rencontres jouées
Classement 413 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | ESPBAD DH-6 ESPBAD DH | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | +6 | 6 |
| 2 | BGB DH-7 BGB DH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 3▼ | AOB DH-5 AOB DH | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | -8 | 2 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 420 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(3)
3 rencontres jouées
Classement 434 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | TAQUIN DH-1 TAQUIN DH | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | +6 | 9 |
| 2 | MDMSA DH-6 MDMSA DH | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | +4 | 7 |
| 3 | ASG DH-1 ASG DH | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | -3 | 5 |
| 4▼ | BGB DH-6 BGB DH | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | -7 | 3 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 440 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(6)
Classement 453 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | LVM DH-4 LVM DH | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | +3 | 6 |
| 2 | BBC DH-3 BBC DH | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | +4 | 4 |
| 3▼ | ABB DH-1 ABB DH | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | -7 | 2 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 460 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(3)
3 rencontres jouées
Classement 473 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | BCD DH-2 BCD DH | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | +8 | 6 |
| 2 | YBC DH-1 YBC DH | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | +4 | 4 |
| 3▼ | EPCBAD DH-2 EPCBAD DH | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | -12 | 2 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 480 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(3)
3 rencontres jouées
Classement 493 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | BLD DH-1 BLD DH | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | +7 | 6 |
| 2 | EPCBAD DH-6 EPCBAD DH | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | -2 | 4 |
| 3▼ | YBC DH-3 YBC DH | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | -5 | 2 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 500 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(3)
3 rencontres jouées
Classement 513 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | YBC DH-4 YBC DH | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | +11 | 6 |
| 2 | BLD DH-2 BLD DH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 3▼ | EBC DH-1 EBC DH | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | -11 | 2 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 520 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(3)
3 rencontres jouées
Classement 534 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | BCT DH-2 BCT DH | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | +10 | 9 |
| 2 | BLD/EPCBAD DH-1 BLD/EPCBAD DH | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | +5 | 4 |
| 3 | YBC DH-8 YBC DH | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | +2 | 4 |
| 4▼ | BCD DH-3 BCD DH | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | -17 | 3 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 540 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(5)
Source : données officielles FFBaD (icbad). Voir la fiche officielle
