Départemental
Interclubs Comité 62 D1 Jeunes Masculin - Pas de Calais
16 poules · données officielles FFBaD
Classement 13 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | Bethune B.c. B2 62-BBC-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | +7 | 6 |
| 2 | Badminton Club de Rouvroy B1 62-BCR--1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | +5 | 4 |
| 3▼ | Vitry Badminton Club B1 62-VABC-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | -12 | 2 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 20 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(3)
Classement 34 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | LE VOLANT AIROIS Benj 62-LVA-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | +14 | 9 |
| 2 | Bethune B.c. B1 62-BBC-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | +10 | 7 |
| 3 | Association Sports et Détente de Beaurains B1 62-ASDB-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | -10 | 5 |
| 4▼ | Montigny Badminton Club B1 62-MBC-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | -14 | 3 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 40 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(6)
- J1LE VOLANT AIROIS Benj2·1Bethune B.c. B1
- J1LE VOLANT AIROIS Benj3·0Association Sports et Détente de Beaurains B1
- J1LE VOLANT AIROIS Benj3·0Montigny Badminton Club B1
- J1Bethune B.c. B13·0Association Sports et Détente de Beaurains B1
- J1Bethune B.c. B13·0Montigny Badminton Club B1
- J1Association Sports et Détente de Beaurains B12·1Montigny Badminton Club B1
6 rencontres jouées
Classement 54 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | LE VOLANT AIROIS/Bethune 62-LVA-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | +18 | 9 |
| 2 | LE VOLANT AIROIS C1 62-LVA-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | +6 | 7 |
| 3 | Bethune B.c. C1 62-BBC-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | -7 | 5 |
| 4▼ | LE VOLANT AIROIS C2 62-LVA-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | -17 | 3 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 60 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(6)
Classement 74 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | Le Volant Libercourtois C1 62-LVL-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | +9 | 9 |
| 2 | Badminton Club Arras C1 62-BCA-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | +11 | 7 |
| 3 | Vitry Badminton Club C1 62-VABC-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | -2 | 5 |
| 4▼ | Association Sports et Détente de Beaurains C1 62-ASDB-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | -18 | 3 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 80 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(6)
- J1Le Volant Libercourtois C12·1Badminton Club Arras C1
- J1Le Volant Libercourtois C12·1Vitry Badminton Club C1
- J1Le Volant Libercourtois C13·0Association Sports et Détente de Beaurains C1
- J1Badminton Club Arras C13·0Vitry Badminton Club C1
- J1Badminton Club Arras C13·0Association Sports et Détente de Beaurains C1
- J1Vitry Badminton Club C13·0Association Sports et Détente de Beaurains C1
6 rencontres jouées
Classement 93 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | Badminton Club de Rouvroy C1 62-BCR--1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | +6 | 6 |
| 2 | Association Sports et Détente de Beaurains C2 62-ASDB-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | -2 | 4 |
| 3▼ | Bad Les Mines C1 62-BLM-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | -4 | 2 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 100 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Classement 113 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | LE VOLANT AIROIS C3 62-LVA-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | +4 | 6 |
| 2 | Grenay Badminton Club C1 62-GBC-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | +4 | 4 |
| 3▼ | Vitry Badminton Club C2 62-VABC-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | -8 | 2 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 120 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(3)
Classement 134 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | Vitry Badminton Club M2 62-VABC-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | +12 | 9 |
| 2 | Vitry Badminton Club M1 62-VABC-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | +4 | 7 |
| 3 | Badminton Club Arras M2 62-BCA-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | +2 | 5 |
| 4▼ | Vitry Badminton Club M3 62-VABC-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | -18 | 3 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 140 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(6)
- J1Vitry Badminton Club M23·0Vitry Badminton Club M1
- J1Vitry Badminton Club M22·1Badminton Club Arras M2
- J1Vitry Badminton Club M23·0Vitry Badminton Club M3
- J1Vitry Badminton Club M12·1Badminton Club Arras M2
- J1Vitry Badminton Club M13·0Vitry Badminton Club M3
- J1Badminton Club Arras M23·0Vitry Badminton Club M3
6 rencontres jouées
Classement 154 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | Bethune B.c. M1 62-BBC-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | +15 | 9 |
| 2 | Bad. Club Hersin Coupigny M1 62-BCHC-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | +9 | 7 |
| 3 | Volant Opale Club M1 62-VOC-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | -6 | 5 |
| 4▼ | Badminton Club Arras M1 62-BCA-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | -18 | 3 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 160 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(6)
- J1Bethune B.c. M12·1Bad. Club Hersin Coupigny M1
- J1Bethune B.c. M13·0Volant Opale Club M1
- J1Bethune B.c. M13·0Badminton Club Arras M1
- J1Bad. Club Hersin Coupigny M13·0Volant Opale Club M1
- J1Bad. Club Hersin Coupigny M13·0Badminton Club Arras M1
- J1Volant Opale Club M13·0Badminton Club Arras M1
6 rencontres jouées
Source : données officielles FFBaD (icbad). Voir la fiche officielle
