DépartementalPhase finale
Interclubs Comité 28 D2 - Phase finale 2025-2026
12 poules · données officielles FFBaD
Classement 14 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | ESNBAD D2-1Vainqueur 28-ESNBAD-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | +14 | 15 |
| 2 | LPEJSP D2-1 28-LPEJSP-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | +11 | 12 |
| 3 | BAPAMA D2-2 28-BAPAMA-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | -6 | 6 |
| 4▼ | VGF D2-1 28-VGF-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | -19 | 4 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 20 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(6)
Classement 34 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | BAPAMA D2-1Vainqueur 28-BAPAMA-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | +2 | 10 |
| 2 | BADBROU D2-1 28-BADBROU-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | +3 | 10 |
| 3 | BCRD D2-2 28-BCRD-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 4▼ | ASCHB D2-1 28-BADH-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | -5 | 9 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 40 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(6)
Classement 54 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | ESMP D2-1Vainqueur 28-ESMP-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +6 | +12 | 12 |
| 2 | ASTBAD D2-1 28-ASTBAD-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | +2 | 11 |
| 3 | BCRD D2-1 28-BCRD-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | -6 | 7 |
| 4▼ | ALBA D2-1 28-ALBA-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | -8 | 6 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 60 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(6)
Classement 74 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | BADB D2-1Vainqueur 28-BADB-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | +14 | 15 |
| 2 | BCN D2-1 28-BCN-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | +7 | 12 |
| 3 | ABBC D2-1 28-ABBC-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | -13 | 7 |
| 4▼ | ABBC D2-2 28-ABBC-2 | 3 | 0 | 0 | 2 | -4 | -8 | 2 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 80 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(5)
Classement 94 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | ESNBAD D2-2Vainqueur 28-ESNBAD-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | +7 | 11 |
| 2 | PSB D2-1 28-PSB-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | +2 | 11 |
| 3 | BABA D2-1 28-BABA-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | +2 | 9 |
| 4▼ | ASTBAD D2-2 28-ASTBAD-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | -11 | 6 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 100 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(6)
Classement 114 équipes
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | BOB D2-1Vainqueur 28-BOB-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | +17 | 15 |
| 2 | ASCHB D2-2 28-BADH-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | +3 | 7 |
| 3 | VGF D2-2 28-VGF-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | -17 | 2 |
| 4▼ | ALBA D2-2 28-ALBA-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | -3 | 1 |
▲ Montée en division supérieure▼ Descente en division inférieure
Classement 120 équipe
| # | Club | J | G | N | P | M± | S± | Pts |
|---|
Résultats des rencontres(6)
Source : données officielles FFBaD (icbad). Voir la fiche officielle
